Prasy krawędziowe
PAC 30175 A
Prasa krawędziowa wyposażona w zderzak indywidualny lub 4-osiowy lub 6-osiowy i wsporniki śledzące AP1 - AP2.
Najważniejsze zalety
Zderzak 4-osiowy
X - R - Z1 - Z2
Nasz wytrzymały zderzak został dostosowany do mocy i szerokości gięcia maszyny. Oś X (przód / tył) zbudowana na łożyskach kulowych i śrubie kulowej. Oś R (góra / dół) używa listwę zębatą oraz prowadnice liniowe.
Serwomechanizmy pozwalają uzyskać wysoką precyzję pozycjonowania oraz dużą wydajność zderzaka.
Zderzak 6-osiowy typu ATF
X1 - X2 - R1 - R2 - Z1 - Z2
Wersja ATF cechuje się 6 osiami zderzaka. Takie rozwiązanie powoduje możliwość kontrolowania wszystkich ruchów zderzaka za pomocą sterowania CNC umożliwiając osiągnięcie każdej możliwej pozycji palca.
Zderzak indywidualny
W miejscach, w których standardowe zderzaki są niewystarczające, proponujemy rozwiązania indywidualne, dopasowane do potrzeb klienta. W tym przypadku zderzak wyposażony jest w uchwyty śledzące odchylenie blachy.
Wsporniki śledzące AP1 - AP2
System pomagający utrzymać bezpieczeństwo i kulturę pracy operatorów podczas gięcia dużych i ciężkich arkuszy.
Chroni operatora, pozwalając mu stać z dala od urządzenia podczas pracy i aktywować je za pomocą pedału nożnego z bezpiecznej odległości.
SERIA A | SIŁA ZGINANIA | DŁUGOŚĆ ZGINANIA | ODSTĘP MIĘDZY KOLUMNAMI | SUW | ŚWIATŁO DZIENNE | GŁEBOKOŚĆ GARDŁA | WYSOKOŚĆ STOŁU | CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ | CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ | CAŁKOWITA GŁĘBOKOŚĆ | PRĘDKOŚĆ PODEJŚCIA | PRĘDKOŚĆ PRACY | PRĘDKOŚĆ POWROTU | MOC SILNIKA | WAGA | ZBIORNIK OLEJU | ODLEGŁOŚĆ RUCHU OSI X | ODLEGŁOŚĆ RUCHU OSI R | PRĘDKOŚĆ RUCHU OSI X | PRĘDKOŚĆ RUCHU OSI R | PRĘDKOŚĆ RUCHU OSI Z1, Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm/sec | mm/sec | mm/sec | kw | kg | lt | mm | mm | mm/sec | mm/sec | mm/sec |
PAC A 1240 | 40 | 1270 | 1050 | 170 | 387 | 350 | 850 | 2150 | 2300 | 1650 | 140 | 17 | 170 | 5,5 | 3200 | 80 | 500 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 1260 | 60 | 1270 | 1000 | 275 | 530 | 410 | 900 | 2250 | 2750 | 1960 | 200 | 14 | 165 | 7,5 | 4300 | 150 | 500 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 2040 | 40 | 2100 | 1700 | 170 | 387 | 350 | 850 | 2900 | 2300 | 1650 | 140 | 17 | 170 | 5,5 | 4100 | 80 | 500 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 2060 | 60 | 2100 | 1700 | 275 | 530 | 410 | 900 | 3250 | 2750 | 1960 | 200 | 14 | 165 | 7,5 | 5800 | 150 | 500 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 2560 | 60 | 2600 | 2200 | 275 | 530 | 410 | 900 | 3750 | 2750 | 1960 | 200 | 14 | 165 | 7,5 | 6200 | 150 | 500 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 25100 | 100 | 2600 | 2200 | 275 | 530 | 410 | 900 | 3750 | 2800 | 1950 | 200 | 12 | 190 | 11 | 7000 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 25135 | 135 | 2600 | 2200 | 275 | 550 | 410 | 900 | 3750 | 2800 | 2050 | 160 | 12 | 190 | 15 | 8400 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 30100 | 100 | 3100 | 2600 | 275 | 530 | 410 | 900 | 4250 | 2800 | 1950 | 200 | 12 | 190 | 11 | 7600 | 200 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 30135 | 135 | 3100 | 2600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 4250 | 2800 | 2050 | 200 | 12 | 190 | 15 | 8800 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 30175 | 175 | 3100 | 2600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 4250 | 2800 | 2150 | 180 | 12 | 190 | 15 | 9600 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 30220 | 220 | 3100 | 2600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 4500 | 2850 | 2250 | 180 | 10 | 185 | 18,5 | 11700 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 30260 | 260 | 3100 | 2600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 4500 | 2900 | 2350 | 140 | 11 | 135 | 22 | 15200 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 30320 | 320 | 3100 | 2600 | 375 | 650 | 410 | 900 | 4500 | 3200 | 2450 | 140 | 10,5 | 150 | 30 | 17500 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 37175 | 175 | 3760 | 3250 | 275 | 550 | 410 | 900 | 4900 | 2800 | 2150 | 180 | 12 | 190 | 15 | 11100 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 37220 | 220 | 3760 | 3250 | 275 | 550 | 410 | 900 | 5100 | 2900 | 2250 | 180 | 10 | 185 | 18,5 | 12800 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 37320 | 320 | 3760 | 3250 | 375 | 650 | 410 | 900 | 5100 | 3150 | 2450 | 140 | 10,5 | 150 | 30 | 20800 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 40135 | 135 | 4100 | 3600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 5100 | 2800 | 2100 | 200 | 12 | 190 | 15 | 10800 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 40175 | 175 | 4100 | 3600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 5100 | 2850 | 2150 | 180 | 12 | 190 | 15 | 12100 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 40220 | 220 | 4100 | 3600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 5150 | 3000 | 2250 | 180 | 10 | 185 | 18,5 | 14000 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 40260 | 260 | 4100 | 3600 | 275 | 550 | 410 | 900 | 5150 | 3000 | 2350 | 140 | 11 | 135 | 22 | 16900 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 40320 | 320 | 4100 | 3600 | 375 | 650 | 410 | 900 | 5350 | 3150 | 2450 | 140 | 10,5 | 150 | 30 | 22600 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 40400 | 400 | 4100 | 3550 | 375 | 650 | 510 | 1000 | 5450 | 3470 | 2650 | 110 | 8,4 | 130 | 30 | 27000 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 60220 | 220 | 6100 | 5100 | 275 | 550 | 410 | 1100 | 7500 | 3200 | 2350 | 130 | 11 | 125 | 18,5 | 26000 | 300 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 60320 | 320 | 6100 | 5100 | 375 | 650 | 410 | 1100 | 7500 | 3350 | 2450 | 80 | 10,5 | 75 | 30 | 32000 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
PAC A 60400 | 400 | 6100 | 5100 | 375 | 650 | 510 | 1100 | 7650 | 3750 | 2650 | 80 | 8,4 | 65 | 30 | 40600 | 400 | 800 | 250 | 500 | 350 | 1000 |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
Zapraszamy do kontaktu
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:00 - 15:00