Wyposażenie opcjonalne
Rezonator RAYCUS

Firma Raycus została założona w 2007 roku w WUHAN w Chinach.
Od tego momentu udało się jej osiągnąć status lidera w dziedzinie dostaw technologii laserowej w różnych wersjach.
W swojej bogatej historii Raycus udało się wdrożyć ponad dziesiątki tysięcy rezonatorów laserowych.
Obecnie oferta do cięcia skupia się na laserach światłowodowych serii CW (Pojedynczy moduł – RFL) oraz XZ (Laser wielomodułowy).
Dostępne moce: 1,5 – 30 kW
3000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 16 mm | 18 mm |
Aluminium: | 8 mm | 10 mm |
Stal nierdzewna: | 8 mm | 10 mm |
4000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 18 mm | 20 mm |
Aluminium: | 10 mm | 12 mm |
Stal nierdzewna: | 10 mm | 12 mm |
6000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 20 mm | 25 mm |
Aluminium: | 16 mm | 20 mm |
Stal nierdzewna: | 20 mm | 25 mm |
8000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 25 mm | 30 mm |
Aluminium: | 25 mm | 30 mm |
Stal nierdzewna: | 25 mm | 30 mm |
12000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 30 mm | 35 mm |
Aluminium: | 25 mm | 30 mm |
Stal nierdzewna: | 30 mm | 40 mm |
15000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 40 mm | 50 mm |
Aluminium: | 25 mm | 30 mm |
Stal nierdzewna: | 30 mm | 40 mm |
20000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 45 mm | 60 mm |
Aluminium: | 30 mm | 40 mm |
Stal nierdzewna: | 40 mm | 50 mm |
30000 W | ||
---|---|---|
Zalecane | Maksymalne | |
Stal węglowa: | 50 mm | 70 mm |
Aluminium: | 35 mm | 50 mm |
Stal nierdzewna: | 50 mm | 70 mm |
ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
Zapraszamy do kontaktu
od poniedziałku do piątku
w godz. 07:00 - 15:00